单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18360-18400 | 18380 | +170 |
锌锭 | Zn99.995 | 24120-24220 | 24170 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 24050-24150 | 24100 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59930-60130 | 60030 | -400 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18360-18400 | 18380 | +170 |
锌锭 | Zn99.995 | 24120-24220 | 24170 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 24050-24150 | 24100 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59930-60130 | 60030 | -400 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |