单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18190-18230 | 18210 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 24090-24190 | 24140 | -270 |
锌锭 | Zn99.99 | 24020-24120 | 24070 | -270 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 60330-60530 | 60430 | +60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18190-18230 | 18210 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 24090-24190 | 24140 | -270 |
锌锭 | Zn99.99 | 24020-24120 | 24070 | -270 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 60330-60530 | 60430 | +60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |