日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
7月25日 | 星期一 | 17740-17800 | 17770 | -150 |
7月26日 | 星期二 | 17740-17800 | 17770 | 0 |
7月27日 | 星期三 | 17920-17980 | 17950 | 180 |
7月28日 | 星期四 | 18250-18310 | 18280 | 330 |
7月29日 | 星期五 | 18490-18550 | 18520 | 240 |
周均价 | 18028-18088 | 18058 | 600 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
7月25日 | 星期一 | 17740-17800 | 17770 | -150 |
7月26日 | 星期二 | 17740-17800 | 17770 | 0 |
7月27日 | 星期三 | 17920-17980 | 17950 | 180 |
7月28日 | 星期四 | 18250-18310 | 18280 | 330 |
7月29日 | 星期五 | 18490-18550 | 18520 | 240 |
周均价 | 18028-18088 | 18058 | 600 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和