单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18330-18370 | 18350 | +330 |
锌锭 | Zn99.995 | 23610-23710 | 23660 | +570 |
锌锭 | Zn99.99 | 23540-23640 | 23590 | +570 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59890-60090 | 59990 | +1400 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18330-18370 | 18350 | +330 |
锌锭 | Zn99.995 | 23610-23710 | 23660 | +570 |
锌锭 | Zn99.99 | 23540-23640 | 23590 | +570 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59890-60090 | 59990 | +1400 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |