单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19340-19380 | 19360 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 24220-24320 | 24270 | +320 |
锌锭 | Zn99.99 | 24150-24250 | 24200 | +320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64120-64320 | 64220 | +60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19340-19380 | 19360 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 24220-24320 | 24270 | +320 |
锌锭 | Zn99.99 | 24150-24250 | 24200 | +320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64120-64320 | 64220 | +60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |