品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19300-19360 | 19330 | +80 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)50-(贴)50 | -50 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 23900-24200 | 24050 | +360 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (平水)0-(平水)0 | 0 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 23830-24130 | 23980 | +360 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 64060-64260 | 64160 | +40 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(贴)20 | -50 | -40 |
铅锭 | Pb99.994 | 14975-15075 | 15025 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 209000-215000 | 212000 | -6750 |
电解镍 | Ni9996 | 185900-186300 | 186100 | +3000 |
电解钴 | Co99.98 | 386000-394000 | 390000 | -4000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |