品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20630-20690 | 20660 | -110 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)185-(贴)185 | -185 | -85 |
锌锭 | Zn99.995 | 25980-26280 | 26130 | +200 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)90-(贴)90 | -90 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 25910-26210 | 26060 | +200 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 72850-73050 | 72950 | +30 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)60 | 25 | -30 |
铅锭 | Pb99.994 | 15025-15125 | 15075 | +100 |
锡锭 | Sn99.90 | 254500-258500 | 256500 | -1250 |
电解镍 | Ni9996 | 226400-226800 | 226600 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | - | ||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |