单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20790-20830 | 20810 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 26070-26170 | 26120 | -320 |
锌锭 | Zn99.99 | 26000-26100 | 26050 | -320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72920-73120 | 73020 | -240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20790-20830 | 20810 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 26070-26170 | 26120 | -320 |
锌锭 | Zn99.99 | 26000-26100 | 26050 | -320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72920-73120 | 73020 | -240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |