单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25880 25980 25930 +320 元/吨
锌 1#,99.99% 25760 25860 25810 +320 元/吨
铝锭 99.70% 20830 20870 20850 +300 元/吨
铝锭 99.85% 20890 20910 20900 +300 元/吨
镍 1# 218550 222050 220300 +10000 元/吨
1#铅 99.994% 14950 15100 15025 +75 元/吨
铜 1# 72500 72700 72600 +660 元/吨
锡 1# 258550 264550 261550 +2500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(