单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25560 25660 25610 -210 元/吨
锌 1#,99.99% 25440 25540 25490 -210 元/吨
铝锭 99.70% 20530 20570 20550 -35 元/吨
铝锭 99.85% 20590 20610 20600 -35 元/吨
镍 1# 208550 212050 210300 -2650 元/吨
1#铅 99.994% 14900 15000 14950 -175 元/吨
铜 1# 71860 72020 71940 -315 元/吨
锡 1# 256050 262050 259050 -14500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(