单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20770-20810 | 20790 | +300 |
锌锭 | Zn99.995 | 25830-25930 | 25880 | +320 |
锌锭 | Zn99.99 | 25760-25860 | 25810 | +320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72460-72660 | 72560 | +630 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20770-20810 | 20790 | +300 |
锌锭 | Zn99.995 | 25830-25930 | 25880 | +320 |
锌锭 | Zn99.99 | 25760-25860 | 25810 | +320 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72460-72660 | 72560 | +630 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |