单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20470-20510 | 20490 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 25510-25610 | 25560 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 25440-25540 | 25490 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71830-72030 | 71930 | -380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20470-20510 | 20490 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 25510-25610 | 25560 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 25440-25540 | 25490 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71830-72030 | 71930 | -380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |