单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 28250 28350 28300 +770 元/吨
锌 1#,99.99% 28130 28230 28180 +770 元/吨
铝锭 99.70% 21090 21130 21110 +210 元/吨
铝锭 99.85% 21150 21170 21160 +210 元/吨
镍 1# 224050 226050 225050 +8700 元/吨
1#铅 99.994% 15300 15450 15375 -0 元/吨
铜 1# 74250 74750 74500 +700 元/吨
锡 1# 340550 342550 341550 -2750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(