单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 27480 27580 27530 +240 元/吨
锌 1#,99.99% 27360 27460 27410 +240 元/吨
铝锭 99.70% 20880 20920 20900 -380 元/吨
铝锭 99.85% 20940 20960 20950 -380 元/吨
镍 1# 213450 219250 216350 +5100 元/吨
1#铅 99.994% 15300 15450 15375 -50 元/吨
铜 1# 73740 73860 73800 +85 元/吨
锡 1# 343550 345050 344300 +250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(