单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 27210 27310 27260 -200 元/吨
锌 1#,99.99% 27090 27190 27140 -200 元/吨
铝锭 99.70% 22060 22100 22080 -450 元/吨
铝锭 99.85% 22120 22140 22130 -450 元/吨
镍 1# 219750 221050 220400 +300 元/吨
1#铅 99.994% 15500 15600 15550 -125 元/吨
铜 1# 73660 73820 73740 -240 元/吨
锡 1# 344050 346050 345050 -3250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(