单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 27410 27510 27460 +530 元/吨
锌 1#,99.99% 27290 27390 27340 +530 元/吨
铝锭 99.70% 22510 22550 22530 -250 元/吨
铝锭 99.85% 22570 22590 22580 -250 元/吨
镍 1# 219350 220850 220100 -2950 元/吨
1#铅 99.994% 15600 15750 15675 +100 元/吨
铜 1# 73880 74080 73980 +330 元/吨
锡 1# 347550 349050 348300 +750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(