单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 26290 26390 26340 +0 元/吨
锌 1#,99.99% 26170 26270 26220 +0 元/吨
铝锭 99.70% 23020 23060 23040 -170 元/吨
铝锭 99.85% 23080 23100 23090 -170 元/吨
镍 1# 261050 262550 261800 +16060 元/吨
1#铅 99.994% 15300 15400 15350 +25 元/吨
铜 1# 73690 73870 73780 -120 元/吨
锡 1# 347550 350050 348800 -6750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(