单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 26290 26390 26340 +650 元/吨
锌 1#,99.99% 26170 26270 26220 +650 元/吨
铝锭 99.70% 23190 23230 23210 +240 元/吨
铝锭 99.85% 23250 23270 23260 +240 元/吨
镍 1# 245740 245740 245740 +33290 元/吨
1#铅 99.994% 15250 15400 15325 +25 元/吨
铜 1# 73830 73970 73900 +500 元/吨
锡 1# 353050 358050 355550 +10750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(