单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25610 25710 25660 +320 元/吨
锌 1#,99.99% 25490 25590 25540 +320 元/吨
铝锭 99.70% 22800 22840 22820 -220 元/吨
铝锭 99.85% 22860 22880 22870 -220 元/吨
镍 1# 210550 211750 211150 -8750 元/吨
1#铅 99.994% 15150 15250 15200 +0 元/吨
铜 1# 73420 73580 73500 +35 元/吨
锡 1# 343050 345550 344300 -2500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(