单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25290 25390 25340 -100 元/吨
锌 1#,99.99% 25170 25270 25220 -100 元/吨
铝锭 99.70% 23020 23060 23040 +470 元/吨
铝锭 99.85% 23080 23100 23090 +470 元/吨
镍 1# 218950 220850 219900 -2500 元/吨
1#铅 99.994% 15150 15250 15200 +0 元/吨
铜 1# 73250 73680 73465 +185 元/吨
锡 1# 345550 348050 346800 +6250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(