单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22900-22940 | 22920 | -350 |
锌锭 | Zn99.995 | 25650-25750 | 25700 | +130 |
锌锭 | Zn99.99 | 25580-25680 | 25630 | +130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72460-72660 | 72560 | +390 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 22900-22940 | 22920 | -350 |
锌锭 | Zn99.995 | 25650-25750 | 25700 | +130 |
锌锭 | Zn99.99 | 25580-25680 | 25630 | +130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72460-72660 | 72560 | +390 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |