日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月7日 | 星期一 | 22260-22320 | 22290 | 610 |
2月8日 | 星期二 | 22530-22590 | 22560 | 270 |
2月9日 | 星期三 | 23050-23110 | 23080 | 520 |
2月10日 | 星期四 | 23450-23510 | 23480 | 400 |
2月11日 | 星期五 | 23090-23150 | 23120 | -360 |
周均价 | 22876-22936 | 22906 | 1440 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月7日 | 星期一 | 22260-22320 | 22290 | 610 |
2月8日 | 星期二 | 22530-22590 | 22560 | 270 |
2月9日 | 星期三 | 23050-23110 | 23080 | 520 |
2月10日 | 星期四 | 23450-23510 | 23480 | 400 |
2月11日 | 星期五 | 23090-23150 | 23120 | -360 |
周均价 | 22876-22936 | 22906 | 1440 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和