日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月24日 | 星期一 | 21100-21160 | 21130 | -220 |
1月25日 | 星期二 | 21140-21200 | 21170 | 40 |
1月26日 | 星期三 | 21560-21620 | 21590 | 420 |
1月27日 | 星期四 | 21410-21470 | 21440 | -150 |
1月28日 | 星期五 | 21650-21710 | 21680 | 240 |
周均价 | 21372-21432 | 21402 | 330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月24日 | 星期一 | 21100-21160 | 21130 | -220 |
1月25日 | 星期二 | 21140-21200 | 21170 | 40 |
1月26日 | 星期三 | 21560-21620 | 21590 | 420 |
1月27日 | 星期四 | 21410-21470 | 21440 | -150 |
1月28日 | 星期五 | 21650-21710 | 21680 | 240 |
周均价 | 21372-21432 | 21402 | 330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和