单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21420-21460 | 21440 | -150 |
锌锭 | Zn99.995 | 24620-24720 | 24670 | -120 |
锌锭 | Zn99.99 | 24550-24650 | 24600 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70340-70540 | 70440 | +140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21420-21460 | 21440 | -150 |
锌锭 | Zn99.995 | 24620-24720 | 24670 | -120 |
锌锭 | Zn99.99 | 24550-24650 | 24600 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70340-70540 | 70440 | +140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |