单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21140-21180 | 21160 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 24690-24790 | 24740 | -110 |
锌锭 | Zn99.99 | 24620-24720 | 24670 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70000-70200 | 70100 | -820 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21140-21180 | 21160 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 24690-24790 | 24740 | -110 |
锌锭 | Zn99.99 | 24620-24720 | 24670 | -110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70000-70200 | 70100 | -820 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |