单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21100-21140 | 21120 | -230 |
锌锭 | Zn99.995 | 24800-24900 | 24850 | -290 |
锌锭 | Zn99.99 | 24730-24830 | 24780 | -290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70820-71020 | 70920 | -140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21100-21140 | 21120 | -230 |
锌锭 | Zn99.995 | 24800-24900 | 24850 | -290 |
锌锭 | Zn99.99 | 24730-24830 | 24780 | -290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70820-71020 | 70920 | -140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |