单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21620-21660 | 21640 | +440 |
锌锭 | Zn99.995 | 24910-25010 | 24960 | +280 |
锌锭 | Zn99.99 | 24840-24940 | 24890 | +280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71120-71320 | 71220 | +720 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21620-21660 | 21640 | +440 |
锌锭 | Zn99.995 | 24910-25010 | 24960 | +280 |
锌锭 | Zn99.99 | 24840-24940 | 24890 | +280 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71120-71320 | 71220 | +720 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |