单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21180-21220 | 21200 | +120 |
锌锭 | Zn99.995 | 24630-24730 | 24680 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 24560-24660 | 24610 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70400-70600 | 70500 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 21180-21220 | 21200 | +120 |
锌锭 | Zn99.995 | 24630-24730 | 24680 | +30 |
锌锭 | Zn99.99 | 24560-24660 | 24610 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70400-70600 | 70500 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |