单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24990 25090 25040 -40 元/吨
锌 1#,99.99% 24870 24970 24920 -40 元/吨
铝锭 99.70% 21600 21640 21620 -100 元/吨
铝锭 99.85% 21660 21680 21670 -100 元/吨
镍 1# 164850 168150 166500 +1300 元/吨
1#铅 99.994% 15250 15400 15325 +250 元/吨
铜 1# 72020 72380 72200 +1310 元/吨
锡 1# 318050 322050 320050 +3000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(