单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 25030 25130 25080 +670 元/吨
锌 1#,99.99% 24910 25010 24960 +670 元/吨
铝锭 99.70% 21700 21740 21720 +60 元/吨
铝锭 99.85% 21760 21780 21770 +60 元/吨
镍 1# 163450 166950 165200 +5450 元/吨
1#铅 99.994% 15000 15150 15075 -50 元/吨
铜 1# 70580 71200 70890 +1020 元/吨
锡 1# 315050 319050 317050 +11250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(