单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20050-20090 | 20070 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 24280-24380 | 24330 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 24210-24310 | 24260 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69770-69970 | 69870 | -20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20050-20090 | 20070 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 24280-24380 | 24330 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 24210-24310 | 24260 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69770-69970 | 69870 | -20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |