日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月20日 | 星期一 | 19640-19700 | 19670 | 190 |
12月21日 | 星期二 | 19480-19540 | 19510 | -160 |
12月22日 | 星期三 | 19620-19680 | 19650 | 140 |
12月23日 | 星期四 | 20130-20190 | 20160 | 510 |
12月24日 | 星期五 | 20140-20200 | 20170 | 10 |
周均价 | 19802-19862 | 19832.00 | 690 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月20日 | 星期一 | 19640-19700 | 19670 | 190 |
12月21日 | 星期二 | 19480-19540 | 19510 | -160 |
12月22日 | 星期三 | 19620-19680 | 19650 | 140 |
12月23日 | 星期四 | 20130-20190 | 20160 | 510 |
12月24日 | 星期五 | 20140-20200 | 20170 | 10 |
周均价 | 19802-19862 | 19832.00 | 690 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和