日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月20日 | 星期一 | 19570-19610 | 19590 | 190 |
12月21日 | 星期二 | 19390-19430 | 19410 | -180 |
12月22日 | 星期三 | 19530-19570 | 19550 | 140 |
12月23日 | 星期四 | 20030-20070 | 20050 | 500 |
12月24日 | 星期五 | 20060-20100 | 20080 | 30 |
周均价 | 19716-19756 | 19736 | 680 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月20日 | 星期一 | 19570-19610 | 19590 | 190 |
12月21日 | 星期二 | 19390-19430 | 19410 | -180 |
12月22日 | 星期三 | 19530-19570 | 19550 | 140 |
12月23日 | 星期四 | 20030-20070 | 20050 | 500 |
12月24日 | 星期五 | 20060-20100 | 20080 | 30 |
周均价 | 19716-19756 | 19736 | 680 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和