12月24日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/24 10:36:40
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69960-70000 | 69980 | -10 |
铜升贴水 | (升)110-(升)150 | 130 | -50 |
铝 | 20060-20100 | 20080 | 30 |
铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | 50 |
铅 | 15400-15500 | 15450 | -250 |
0#锌 | 24380-25380 | 24880 | -20 |
1#锌 | 24330-24380 | 24355 | -20 |
锡 | 298500-300500 | 299500 | 4000 |
镍 | 149850-152250 | 151050 | 150 |
1#电解锰 | 39300-39700 | 39500 | -1300 |
1#镁锭 | 51600-52000 | 51800 | 6800 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅553#-331# | 20500-31500 | 26000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 71000-71300 | 71150 | -10 |
铸造铝合金锭A356.2 | 22380-24680 | 23530 | 30 |
铸造铝合金锭ZL102 | 22180-24280 | 23230 | 30 |
1060普板 | 21680-22080 | 21880
| 30 |
3003普板 | 21980-22580
| 22280
| 30 |
5052普板 | 23480-23780
| 23630 | 30 |