12月20日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/20 10:40:23
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69260-69300 | 69280 | -310 |
铜升贴水 | (升)300-(升)340 | 320 | 70 |
铝 | 19570-19610 | 19590 | 190 |
铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -15 |
铅 | 15500-15600 | 15550 | -200 |
0#锌 | 23800-24800 | 24300 | -350 |
1#锌 | 23750-23800 | 23775 | -350 |
锡 | 293500-295500 | 294500 | -1500 |
镍 | 147300-151400 | 149350 | 450 |
1#电解锰 | 41200-42000 | 41600 | 0 |
1#镁锭 | 44100-44500 | 44300 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅553#-331# | 20500-30000 | 25250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 70300-70600 | 70450 | -310 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21890-24190 | 23040 | 190 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21690-23790 | 22740 | 190 |
1060普板 | 21190-21590 | 21390
| 190 |
3003普板 | 21490-22090
| 21790
| 190 |
5052普板 | 22990-23290
| 23140
| 190 |