12月16日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/16 10:38:13
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 68550-68590 | 68570 | -480 |
铜升贴水 | (升)210-(升)250 | 230 | -30 |
铝 | 18990-19030 | 19010 | -70 |
铝升贴水 | (贴)95-(贴)55 | -75 | -40 |
铅 | 15400-15500 | 15450 | -50 |
0#锌 | 23280-24280 | 23780 | -40 |
1#锌 | 23230-23280 | 23255 | -40 |
锡 | 292500-294500 | 293500 | 0 |
镍 | 145500-147500 | 146500 | 500 |
1#电解锰 | 41200-42000 | 41600 | 0 |
1#镁锭 | 42800-43200 | 43000 | 0 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅553#-331# | 20500-30000 | 25250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 69590-69890 | 69740 | -480 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21310-23610 | 22460 | -70 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21110-23210 | 22160 | -55 |
1060普板 | 20610-21010 | 20810
| -70 |
3003普板 | 20910-21510
| 21210
| -70 |
5052普板 | 22410-22710
| 22560
| -70 |