单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19060-19100 | 19080 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 23270-23370 | 23320 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 23200-23300 | 23250 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68830-69030 | 68930 | +50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19060-19100 | 19080 | +30 |
锌锭 | Zn99.995 | 23270-23370 | 23320 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 23200-23300 | 23250 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68830-69030 | 68930 | +50 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |