单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19030-19070 | 19050 | +370 |
锌锭 | Zn99.995 | 23400-23500 | 23450 | +60 |
锌锭 | Zn99.99 | 23330-23430 | 23380 | +60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68780-68980 | 68880 | -650 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19030-19070 | 19050 | +370 |
锌锭 | Zn99.995 | 23400-23500 | 23450 | +60 |
锌锭 | Zn99.99 | 23330-23430 | 23380 | +60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68780-68980 | 68880 | -650 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |