12月14日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/14 10:36:13
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 68990-69030 | 69010 | -690 |
铜升贴水 | (升)60-(升)100 | 80 | -40 |
铝 | 19030-19070 | 19050 | 380 |
铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | 30 |
铅 | 15750-15850 | 15800 | 0 |
0#锌 | 23450-24450 | 23950 | 0 |
1#锌 | 23400-23450 | 23425 | 0 |
锡 | 295500-297500 | 296500 | 2000 |
镍 | 144700-146900 | 145800 | -550 |
1#电解锰 | 41200-42000 | 41600 | 200 |
1#镁锭 | 42800-43200 | 43000 | 500 |
金属铬 | 70000-72000 | 71000 | 0 |
金属硅553#-331# | 20500-30000 | 25250 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 70030-70330 | 70180 | -690 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21350-23650 | 22500 | 335 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21150-23250 | 22200 | 335 |
1060普板 | 20650-21050 | 20850
| 380 |
3003普板 | 20950-21550
| 21250
| 380 |
5052普板 | 22450-22750
| 22600
| 380 |