日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月6日 | 星期一 | 18750-18790 | 18770 | 100 |
12月7日 | 星期二 | 18650-18690 | 18670 | -100 |
12月8日 | 星期三 | 18760-18800 | 18780 | 110 |
12月9日 | 星期四 | 18660-18700 | 18680 | -100 |
12月10日 | 星期五 | 18740-18780 | 18760 | 80 |
周均价 | 18712-18752 | 18732.00 | 90 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月6日 | 星期一 | 18750-18790 | 18770 | 100 |
12月7日 | 星期二 | 18650-18690 | 18670 | -100 |
12月8日 | 星期三 | 18760-18800 | 18780 | 110 |
12月9日 | 星期四 | 18660-18700 | 18680 | -100 |
12月10日 | 星期五 | 18740-18780 | 18760 | 80 |
周均价 | 18712-18752 | 18732.00 | 90 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和