单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18660-18700 | 18680 | -100 |
锌锭 | Zn99.995 | 23490-23590 | 23540 | +390 |
锌锭 | Zn99.99 | 23420-23520 | 23470 | +390 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69870-70070 | 69970 | +120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18660-18700 | 18680 | -100 |
锌锭 | Zn99.995 | 23490-23590 | 23540 | +390 |
锌锭 | Zn99.99 | 23420-23520 | 23470 | +390 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69870-70070 | 69970 | +120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |