单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18760-18800 | 18780 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 23100-23200 | 23150 | +290 |
锌锭 | Zn99.99 | 23030-23130 | 23080 | +290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69750-69950 | 69850 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18760-18800 | 18780 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 23100-23200 | 23150 | +290 |
锌锭 | Zn99.99 | 23030-23130 | 23080 | +290 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69750-69950 | 69850 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |