12月3日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/12/3 10:31:40
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 69810-69990 | 69900 | -140 |
铜升贴水 | (升)360-(升)540 | 450 | -150 |
铝 | 18650-18690 | 18670 | -230 |
铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -25 |
铅 | 15250-15350 | 15300 | -100 |
0#锌 | 23100-24100 | 23600 | -50 |
1#锌 | 23050-23100 | 23075 | -50 |
锡 | 295500-297500 | 296500 | 500 |
镍 | 148200-149700 | 148950 | -950 |
1#电解锰 | 40500-41300 | 40900 | 0 |
1#镁锭 | 39800-40200 | 40000 | 2500 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 22500-31500 | 27000 | -1000 |
无氧铜丝Φ3mm | 70990-71290 | 71140 | -200 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21170-23270 | 22220 | -230 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21370-22870 | 22120 | -230 |
1060普板 | 20270-20670 | 20470
| -230 |
3003普板 | 20570-21170
| 20870
| -230 |
5052普板 | 22070-22370
| 22220
| -230 |