日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月29日 | 星期一 | 18780-18820 | 18800 | -420 |
11月30日 | 星期二 | 18830-18870 | 18850 | 50 |
12月1日 | 星期三 | 18850-18890 | 18870 | 20 |
12月2日 | 星期四 | 18880-18920 | 18900 | 30 |
12月3日 | 星期五 | 18650-18690 | 18670 | -230 |
周均价 | 18798-18838 | 18818 | -550 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月29日 | 星期一 | 18780-18820 | 18800 | -420 |
11月30日 | 星期二 | 18830-18870 | 18850 | 50 |
12月1日 | 星期三 | 18850-18890 | 18870 | 20 |
12月2日 | 星期四 | 18880-18920 | 18900 | 30 |
12月3日 | 星期五 | 18650-18690 | 18670 | -230 |
周均价 | 18798-18838 | 18818 | -550 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和