11月12日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/12 10:32:33
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 71490-71550 | 71520 | 730 |
铜升贴水 | (升)310-(升)370 | 340 | 100 |
铝 | 19390-19430 | 19410 | 620 |
铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | 90 |
铅 | 15500-15600 | 15550 | 150 |
0#锌 | 23430-24430 | 23930 | 150 |
1#锌 | 23380-23430 | 23405 | 150 |
锡 | 298000-301000 | 299500 | 5000 |
镍 | 147200-149300 | 148250 | 1700 |
1#电解锰 | 42500-43500 | 43000 | 0 |
1#镁锭 | 32000-32200 | 32100 | 0 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 22000-30000 | 26000 | -1000 |
无氧铜丝Φ3mm | 72550-72850 | 72700 | 730 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21510-24010 | 22760 | 620 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21410-23610 | 22510 | 620 |
1060普板 | 21010-21410 | 21210
| 620 |
3003普板 | 21310-21910
| 21610
| 620 |
5052普板 | 22810-23110
| 22960
| 620 |