日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月8日 | 星期一 | 18830-18870 | 18850 | 210 |
11月9日 | 星期二 | 18920-18960 | 18940 | 90 |
11月10日 | 星期三 | 18480-18520 | 18500 | -440 |
11月11日 | 星期四 | 18770-18810 | 18790 | 290 |
11月12日 | 星期五 | 19390-19430 | 19410 | 620 |
周均价 | 18878-18918 | 18898.00 | 770 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月8日 | 星期一 | 18830-18870 | 18850 | 210 |
11月9日 | 星期二 | 18920-18960 | 18940 | 90 |
11月10日 | 星期三 | 18480-18520 | 18500 | -440 |
11月11日 | 星期四 | 18770-18810 | 18790 | 290 |
11月12日 | 星期五 | 19390-19430 | 19410 | 620 |
周均价 | 18878-18918 | 18898.00 | 770 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和