11月9日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2021/11/9 10:39:06
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 71230-71290 | 71260 | 260 |
铜升贴水 | (升)180-(升)240 | 210 | 80 |
铝 | 18920-18960 | 18940 | 90 |
铝升贴水 | (贴)115-(贴)75 | -95 | -30 |
铅 | 15550-15650 | 15600 | 50 |
0#锌 | 23150-24150 | 23650 | 200 |
1#锌 | 23100-23150 | 23125 | 200 |
锡 | 288500-292000 | 290250 | 750 |
镍 | 145600-147800 | 146700 | 2350 |
1#电解锰 | 42500-43500 | 43000 | 0 |
1#镁锭 | 32000-32200 | 32100 | 0 |
金属铬 | 76000-78000 | 77000 | 0 |
金属硅553#-331# | 27500-40500 | 34000 | -200 |
无氧铜丝Φ3mm | 72290-72590 | 72440 | 240 |
铸造铝合金锭A356.2 | 21040-23540 | 22290 | -860 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20940-23140 | 22040 | -1560 |
1060普板 | 20540-20940 | 20740
| 90 |
3003普板 | 20840-21440
| 21140
| 90 |
5052普板 | 22340-22640
| 22490
| 90 |