日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月1日 | 星期一 | 20210-20250 | 20230 | 40 |
11月2日 | 星期二 | 20080-20120 | 20100 | -130 |
11月3日 | 星期三 | 19800-19840 | 19820 | -280 |
11月4日 | 星期四 | 19930-19970 | 19950 | 130 |
11月5日 | 星期五 | 18620-18660 | 18640 | -1310 |
周均价 | 19728-19768 | 19748.00 | -1550 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
11月1日 | 星期一 | 20210-20250 | 20230 | 40 |
11月2日 | 星期二 | 20080-20120 | 20100 | -130 |
11月3日 | 星期三 | 19800-19840 | 19820 | -280 |
11月4日 | 星期四 | 19930-19970 | 19950 | 130 |
11月5日 | 星期五 | 18620-18660 | 18640 | -1310 |
周均价 | 19728-19768 | 19748.00 | -1550 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和