单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18830-18870 | 18850 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 22860-22960 | 22910 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 22790-22890 | 22840 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70750-70950 | 70850 | +580 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18830-18870 | 18850 | +210 |
锌锭 | Zn99.995 | 22860-22960 | 22910 | -150 |
锌锭 | Zn99.99 | 22790-22890 | 22840 | -150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70750-70950 | 70850 | +580 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |