单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18620-18660 | 18640 | -1310 |
锌锭 | Zn99.995 | 23010-23110 | 23060 | -830 |
锌锭 | Zn99.99 | 22940-23040 | 22990 | -830 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70170-70370 | 70270 | -1220 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18620-18660 | 18640 | -1310 |
锌锭 | Zn99.995 | 23010-23110 | 23060 | -830 |
锌锭 | Zn99.99 | 22940-23040 | 22990 | -830 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 70170-70370 | 70270 | -1220 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |